光伏與新能源用靶材是在物理氣相沉積(PVD)技術中,通過高能離子轟擊,為形成光伏電池片及新能源相關設備所需薄膜提供原子或分子來源的關鍵材料。從分類來看,有金屬類如高純度鋁、銅、鉬、鉻等,合金類像鎢 - 鈦合金靶材,以及氧化物類如 ITO(氧化銦錫)靶材等。性能上,靶材需具備高密度、高純度、高均勻性等特點,以確保所形成薄膜的質量。比如 ITO 靶材,在保證高透光率(可見光波段通常達 80% 以上)的同時具有低電阻率,其硬度較高,熱穩定性好,能承受高溫且膜層附著力和抗裂性佳。在應用方面,以 HJT 電池片為例,其 TCO 薄膜層需借助靶材經 PVD 技術來形成;鈣鈦礦電池的多層薄膜結構中,ITO 薄膜也需光伏靶材制備。靶材用于形成太陽能薄膜電池背電極,起到單體電池負極、電池串聯導電通道以及增加光反射的作用。在光伏產業中,ITO 靶材是當前太陽能電池主要的濺射靶材,其發展趨勢為大尺寸化、高密度化以提高利用率,從長期看無銦化是方向,AZO 靶材有望替代 ITO 靶材。在新能源領域,如智能建筑與汽車應用中的智能窗、加熱膜等系統也會用到相關靶材。前景上,隨著鈣鈦礦等新型光伏技術發展,靶材作為核心材料,預計在行業規模達到 100GW 時,市場需求可能超 150 億元。執行標準方面,不同類型靶材有對應純度、密度等要求,如金屬靶材純度常需≥99.995% ,密度≥99.9% td。選購技巧上,要關注靶材與所需薄膜性能的匹配度、純度、尺寸精度等,對比不同類型靶材,像 ITO 靶材雖性能優異但銦資源稀缺價格高,AZO 靶材成本低但某些性能有待提升,需綜合實際應用場景的成本、性能要求等因素來選擇合適靶材 。以下是凱澤金屬針對光伏與新能源用靶材的全維度縱深分析,涵蓋主流靶材類型、關鍵性能、技術挑戰及未來趨勢:
一、定義與核心作用
術語 | 描述 |
光伏與新能源用靶材 | 用于太陽能電池、鋰電儲能等新能源領域的濺射或蒸鍍材料,通過沉積功能薄膜實現光吸收、電荷傳輸、抗反射等核心功能,是提升能量轉換效率的關鍵材料。 |
二、主流靶材類型與特性對比
靶材類型 | 核心成分 | 關鍵特性 | 主要應用場景 |
ITO靶(銦錫氧化物) | In?O?:SnO?=90:10 wt% | 高透光率(>90%)、低電阻(~2×10?? Ω·cm) | 晶硅太陽能電池透明導電層、OLED電極 |
AZO靶(鋁摻雜氧化鋅) | ZnO:Al?O?=98:2 wt% | 低成本、耐候性強,電阻率~5×10?? Ω·cm | 薄膜太陽能電池、建筑光伏玻璃 |
CIGS靶(銅銦鎵硒) | Cu(In,Ga)Se? | 高光吸收系數(>10? cm?1),可調帶隙(1.0-1.7 eV) | 銅銦鎵硒薄膜太陽能電池吸收層 |
CdTe靶(碲化鎘) | CdTe | 直接帶隙(1.45 eV),轉換效率>22% | 碲化鎘薄膜太陽能電池核心層 |
鋰電正極靶(NCM) | LiNi?????Co?Mn?O? | 高比容量(>200 mAh/g)、循環穩定性 | 鋰離子電池正極薄膜電極 |
鈣鈦礦靶(MAPbI?) | CH?NH?PbI? | 超高光吸收系數(>10? cm?1),可溶液加工 | 鈣鈦礦太陽能電池光活性層 |

三、關鍵性能指標與新能源需求
性能參數 | 光伏/鋰電行業要求 | 典型靶材達標示例 |
透光率(可見光) | ≥85%(ITO/AZO) | ITO靶(550nm波長透光率92%,電阻3×10?? Ω·cm) |
光吸收系數 | >10? cm?1(薄膜電池) | CIGS靶(吸收系數1.5×10? cm?1,AM1.5效率23.35%) |
電化學穩定性 | 循環壽命>1,000次(鋰電) | NCM811靶(1C充放電容量保持率80%@1,000次) |
元素利用率 | 濺射效率≥70% | AZO靶(旋轉靶設計,材料利用率提升至85%) |
四、制備工藝與核心技術
工藝環節 | 關鍵技術 | 典型設備/方法 |
粉末合成 | 噴霧熱解法(CIGS納米粉體)、共沉淀法(NCM前驅體) | 高溫噴霧干燥塔(粒徑D50≤5μm) |
成型燒結 | 熱壓燒結(壓力50-100 MPa,溫度1,200-1,400°C)致密化 | 真空熱壓爐(密度≥98%理論值) |
綁定技術 | 金屬-陶瓷共燒(Mo背板綁定CIGS靶)、激光焊接(旋轉靶) | 激光焊接機(焊縫強度≥200 MPa) |
表面處理 | 磁控濺射預鍍過渡層(如TiO?),提升薄膜附著力 | 射頻磁控濺射機(基板溫度≤200°C) |

五、技術挑戰與前沿攻關
靶材類型 | 技術挑戰 | 創新解決方案 |
ITO靶 | 銦資源稀缺(全球儲量僅5萬噸) | 開發In-Free替代材料(如AZO、石墨烯/銀納米線復合靶) |
CIGS靶 | 元素比例控制(Cu/(In+Ga)=0.8-0.95) | 等離子體輔助沉積(PAD)實時調控組分,精度±0.5% |
NCM靶 | 高鎳化(Ni≥80%)導致循環衰減 | 表面包覆Al?O?納米層(ALD技術,厚度2-5nm) |
鈣鈦礦靶 | 鉛毒性及環境穩定性差 | 開發Sn/Ge基無鉛鈣鈦礦靶(如Cs?AgBiBr?,效率>12%) |
六、成本與市場分析
參數 | ITO靶 | CIGS靶 | NCM靶 | 鈣鈦礦靶 |
原材料成本($/kg) | 600-800(銦占比70%) | 300-400(硒化工藝) | 50-80(鎳鈷錳) | 100-150(鉛替代) |
加工成本占比 | 25%-30% | 40%-45% | 35%-40% | 50%-60% |
市場規模(2023) | $12億 | $8億 | $6億 | $3億 |
年增長率(2025E) | 5%-8% | 10%-15% | 20%-25% | 30%-40% |

七、未來發展趨勢
技術方向 | 發展路徑 | 預期效益 |
低成本替代材料 | 石墨烯/銀納米線復合靶(透光率90%,電阻<10 Ω/sq) | 成本降低50%,替代ITO在BIPV中的應用 |
高效率薄膜技術 | 量子點CIGS靶(帶隙梯度設計) | 轉換效率突破30%(理論極限33%) |
固態電池靶材 | 硫化物固態電解質靶(如Li?PS?) | 鋰電能量密度提升至500 Wh/kg |
回收再利用 | 廢靶材中銦回收率提升至95% | 銦資源依賴度降低60% |
八、典型應用案例
應用場景 | 靶材方案 | 性能提升 |
雙面PERC電池 | AZO旋轉靶(雙面鍍膜,厚度80nm) | 電池效率從22.5%提升至24.1% |
柔性CIGS組件 | 不銹鋼基CIGS卷對卷濺射靶 | 組件重量降低70%,彎曲半徑≤5cm |
高鎳鋰電 | NCM90/5/5靶(表面包覆Al?O?) | 循環壽命從800次提升至1,500次 |
鈣鈦礦-晶硅疊層 | 寬帶隙鈣鈦礦靶(MAPbI?Br) | 疊層電池效率突破33%(實驗室紀錄) |

九、結論
光伏與新能源靶材正向低成本化、高效化及環境友好化演進:
材料創新:無銦、無鉛靶材突破資源與環保瓶頸;
工藝升級:卷對卷濺射、ALD包覆技術提升量產能力;
集成應用:疊層電池與固態儲能推動靶材多功能復合設計。
未來5年,靶材技術將主導鈣鈦礦商業化、鋰電高鎳化及BIPV普及化進程,成為新能源革命的核心推手。
本分析覆蓋光伏與新能源靶材的技術參數、產業痛點及前沿方向,為材料選型與工藝研發提供結構化參考。
無相關信息